認定革・革製品一覧

これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。

認定番号・許可番号・
キーワード
絞り込み
認定レベル?
革の主な用途
製品区分

※用途と区分の絞り込みは2024年5月以降のJEL登録分より検索が可能です

登録されている認定データ 一覧

1225件中 1件-20件を表示中
並び順:新着順|番号順
⇔スクロールできます
認定番号/許可番号 商品名 会社 認定日/契約日 有効期限 備考
230022 CVソフトスムース770 1.8 株式会社 山陽 2024.03.07 2029.03.06
230021 バンタン♯230キャメル 浦上製革所 2024.03.07 2029.03.06
230020 P.ライニング素上 NB-WH(85) 福島化学工業 株式会社 2024.01.12 2029.01.11
230019 P.ライニング素上 NB-WH(F) 福島化学工業 株式会社 2024.01.12 2029.01.11
230018 P.ライニング素上 NB-WH 福島化学工業 株式会社 2024.01.12 2029.01.11
230017 グランパス 白 森表産業 有限会社 2024.01.12 2029.01.11
230016 エゾ鹿 新敏製革所 2024.01.12 2029.01.11
230015 EZO TARA Yuku Deer Leather Wears 2024.01.12 2029.01.11
230014 Hanez-Kiroku 株式会社 ディアー・カンパニー 2024.01.12 2029.01.11
230013 HADACA leather 株式会社 24K 2024.01.12 2029.01.11
230012 EX防水ゲパルト 株式会社 山陽 2024.01.12 2029.01.11
230011 HSステアダーズリーツヤ有り1.4 株式会社 山陽 2024.01.12 2029.01.11
230010 ハブ革藍染 yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) 2024.01.12 2029.01.11
230009 ヒダレザー 株式会社 Fushi 2023.11.09 2028.11.08
230008 姫路黒桟 新・極ジュエルグリーン 坂本商店 2023.11.09 2028.11.08
230007 グランパス 茶♯518 森表産業 有限会社 2023.09.11 2028.09.10
230006 Atlantic Salmon Leather 有限会社 新喜皮革 2023.07.07 2028.07.06
230005 エコシュリンク 福真興産 2023.07.07 2028.07.06
230004 EXアクア♯BR 株式会社 山陽 2023.05.22 2028.05.21
230003 S.エコレザー♯3 有限会社 コンツェリア多田 2023.05.22 2028.05.21