これまでに認定された皮革・製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
登録されている認定データ 一覧
全331件中 1件-20件を表示中 |
並び順:新着順|番号順 |
| 認定番号/許可番号 | 商品名 | 申込会社 | 認定日/契約日 |
|---|---|---|---|
| 120011 | 姫山水鞣 流水 | オールマイティ | 2012.1.17 |
| 120010 | JES FVオイル黒 | 株式会社 山陽 | 2012.1.17 |
| 120009 | JES EX GORE バーン#BR | 株式会社 山陽 | 2012.1.17 |
| 120008 | JES EX GORE バーン#黒 | 株式会社 山陽 | 2012.1.17 |
| 120007 | JES LHクールガラス#黒 | 株式会社 山陽 | 2012.1.17 |
| 120006 | Pタンニン | 株式会社 ニシノレザー | 2012.1.17 |
| 120005 | Aプラスホワイト | 株式会社 ニシノレザー | 2012.1.17 |
| 120004 | ベジタン | 株式会社 ニシノレザー | 2012.1.17 |
| 120003 | スーパーホワイト | 株式会社 ニシノレザー | 2012.1.17 |
| 120002 | ジャンピン | 株式会社 ニシノレザー | 2012.1.17 |
| 120001 | MDMムートン | 株式会社 舛田 | 2012.1.17 |
| 110034 | エコ白鞣し | 岡本製革所 | 2011.11.9 |
| 110033 | エコ キュールSA | 株式会社アントク&アソシエイツ | 2011.11.9 |
| 110032 | J・ディア調#2 | 有限会社コンツェリア多田 | 2011.11.9 |
| 110031 | J・ディア調#1 | 有限会社コンツェリア多田 | 2011.11.9 |
| 110030 | 渋山水鞣,菜 | オールマイティ | 2011.11.9 |
| 110029 | 姫山水鞣柔流 | オールマイティ | 2011.11.9 |
| 110028 | エコリザーブ | 株式会社 キタヤ | 2011.11.9 |
| 110027 | エコリザーブ | 株式会社 キタヤ | 2011.11.9 |
| P110005 | エコパンチ | 墨田革漉工業株式会社 | 2011.10.31 |

