認定革・革製品一覧

これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。

認定番号・許可番号・
キーワード
絞り込み
認定レベル?
革の主な用途
製品区分

※用途と区分の絞り込みは2024年5月以降のJEL登録分より検索が可能です

登録されている認定データ 一覧

1225件中 21件-40件を表示中
並び順:新着順|番号順
⇔スクロールできます
認定番号/許可番号 商品名 会社 認定日/契約日 有効期限 備考
G210044 カードケース クインバッグ株式会社 2021.11.22 2025.05.14
G210043 LF束 クインバッグ株式会社 2021.11.22 2025.05.14
G210042 DECOY DC-523 株式会社 森本本店 2021.11.25 2026.11.22
G210041 DECOY DC-522 株式会社 森本本店 2021.11.25 2026.11.22
G210040 DECOY DC-521 株式会社 森本本店 2021.11.25 2026.11.22
G210039 DECOY DC-513 株式会社 森本本店 2021.11.25 2026.11.22
G210038 DECOY DC-512 株式会社 森本本店 2021.11.25 2026.11.22
G210037 DECOY DC-511 株式会社 森本本店 2021.11.25 2026.11.22
G210030 No.817 有限会社 赤龍化学工業所 2021.10.28 2025.03.09
G210029 No.E-807 有限会社 赤龍化学工業所 2021.10.28 2025.03.09
G210028 E-738 有限会社 赤龍化学工業所 2021.10.28 2025.03.09
G210027 No.906 有限会社 赤龍化学工業所 2021.10.28 2025.03.09
G210026 No.821 有限会社 赤龍化学工業所 2021.10.28 2025.03.09
G210025 No.820 有限会社 赤龍化学工業所 2021.10.28 2025.03.09
G210024 No.819 有限会社 赤龍化学工業所 2021.10.28 2025.03.09
G210023 No.818 有限会社 赤龍化学工業所 2021.10.28 2025.03.09
G210022 MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) 2021.10.01 2026.09.01
G210021 MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) 2021.10.01 2026.09.01
G210020 MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) 2021.10.01 2026.09.01
G210019 ウオッチナー yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) 2021.10.01 2026.09.01