これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
認定番号/許可番号 | 商品名 | 会社 | 認定日/契約日 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
180028 | EX-草木染ミモザ | 株式会社 山陽 | 2019.03.12 | 2024.03.11 | |
180027 | EX-草木染サクラ | 株式会社 山陽 | 2019.03.12 | 2024.03.11 | |
180026 | HSステアダーズリー艶有り | 株式会社 山陽 | 2019.03.07 | 2024.03.06 | |
180025 | フレッシュ | 大圓製革産業 | 2019.03.07 | 2024.03.06 | |
180024 | シェル | 大圓製革産業 | 2019.03.07 | 2024.03.06 | |
G180003 | 牛革3本飾り手袋 | 有限会社 佐々木手袋 | 2019.02.18 | 2024.10.14 | |
180023 | 姫路黒桟革 極 ジュエルグリーン | 坂本商店 | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180022 | グラデノーブル | 山市商店 | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180021 | グラデノーブル | 山市商店 | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180020 | グラデノーブル | 山市商店 | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180019 | ベビーレザー・キャメル | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180018 | ベビーレザー・ピンク | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180017 | ベビーレザー・レッド | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180016 | ベビーレザー・グリーン | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180015 | ベビーレザー・ネイビー | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180014 | ベビーレザー・アイボリー | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180013 | ベビーレザー・グレー | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180012 | ベビーレザー・ショコラ | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180011 | ベビーレザー・キャラメル | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 | |
180010 | ベビーレザー・メレンゲ | 256.(NIGOROKUMARU) | 2018.12.03 | 2023.12.02 |
●JEL(2024年4月以降)
●JES(旧制度)