これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
認定番号/許可番号 | 商品名 | 会社 | 認定日/契約日 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
150073 | クロムフリーソフト・L/グレー | 有限会社 コンツェリア多田 | 2016.02.10 | 2021.02.09 | |
150072 | 福島県伊達市猪革 | 山口産業株式会社 | 2016.02.10 | 2021.02.09 | |
150071 | ウォッシャブル | 山市商店 | 2016.02.10 | 2021.02.09 | |
150070 | ウォッシャブル | 山市商店 | 2016.02.10 | 2021.02.09 | |
150069 | エコクロコレザー#ASB | 堀内貿易株式会社 | 2015.11.11 | 2020.11.10 | |
150068 | エコクロコレザー#HPK | 堀内貿易株式会社 | 2015.11.11 | 2020.11.10 | |
100085 | TMシープエコレザー#2中茶 | 伊藤産業株式会社 | 2015.11.11 | 2020.11.10 | (更新1)認定日:2010.06.01、更新… |
100084 | TMシープエコレザー#1ベージュ | 伊藤産業株式会社 | 2015.11.11 | 2020.11.10 | (更新1)認定日:2010.06.01、更新… |
G150010 | カルタン金唐革ポーチ/カルタン金彩ポーチ | 株式会社 カルタン | 2015.11.10 | ||
G150009 | カルタン金彩バック | 株式会社 カルタン | 2015.11.10 | ||
G150008 | カルタン金彩バック | 株式会社 カルタン | 2015.10.02 | ||
150067 | 牛バングラソフト#NV | 株式会社 三昌 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | |
150066 | 牛バングラソフト#BL | 株式会社 三昌 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | |
150065 | 牛ヌメナチュラル | 株式会社 三昌 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | |
150064 | コードバン赤 | ミドリホクヨー株式会社 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | |
150063 | コードバン黒 | ミドリホクヨー株式会社 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | |
100090 | TMシープエコレザー#7黒 | 伊藤産業株式会社 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | (更新1)認定日:2010.06.01、更新… |
100089 | TMシープエコレザー#6ダークグレー | 伊藤産業株式会社 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | (更新1)認定日:2010.06.01、更新… |
100088 | TMシープエコレザー#5濃茶 | 伊藤産業株式会社 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | (更新1)認定日:2010.06.01、更新… |
100087 | TMシープエコレザー#4ブロンズ | 伊藤産業株式会社 | 2015.09.25 | 2020.09.24 | (更新1)認定日:2010.06.01、更新… |
●JEL(2024年4月以降)
●JES(旧制度)