これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
認定番号/許可番号 | 商品名 | 会社 | 認定日/契約日 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
230011 | HSステアダーズリーツヤ有り1.4 | 株式会社 山陽 | 2024.01.12 | 2029.01.11 | |
230010 | ハブ革藍染 | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2024.01.12 | 2029.01.11 | |
230009 | ヒダレザー | 株式会社 Fushi | 2023.11.09 | 2028.11.08 | |
230008 | 姫路黒桟 新・極ジュエルグリーン | 坂本商店 | 2023.11.09 | 2028.11.08 | |
230007 | グランパス 茶♯518 | 森表産業 有限会社 | 2023.09.11 | 2028.09.10 | |
230006 | Atlantic Salmon Leather | 有限会社 新喜皮革 | 2023.07.07 | 2028.07.06 | |
230005 | エコシュリンク | 福真興産 | 2023.07.07 | 2028.07.06 | |
230004 | EXアクア♯BR | 株式会社 山陽 | 2023.05.22 | 2028.05.21 | |
230003 | S.エコレザー♯3 | 有限会社 コンツェリア多田 | 2023.05.22 | 2028.05.21 | |
230002 | S.エコレザー♯2 | 有限会社 コンツェリア多田 | 2023.05.22 | 2028.05.21 | |
230001 | S.エコレザー♯1 | 有限会社 コンツェリア多田 | 2023.05.22 | 2028.05.21 | |
220055 | P.ヌバッグ(NB-BG) | 福島化学工業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220054 | P.ヌバッグ(NB-GY) | 福島化学工業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220053 | スペースミントグリーン | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220052 | スペースキャメル | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220051 | スペースラベンダー | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220050 | スペースピンク | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220049 | スペースピーチ | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220048 | スペースローズ | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220047 | スペースチョコ | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 |
●JEL(2024年4月以降)
●JES(旧制度)