これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
認定番号/許可番号 | 商品名 | 会社 | 認定日/契約日 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
G210046 | キーケース | クインバッグ株式会社 | 2021.11.22 | 2025.05.14 | |
G210045 | バネポーチ | クインバッグ株式会社 | 2021.11.22 | 2025.05.14 | |
G210044 | カードケース | クインバッグ株式会社 | 2021.11.22 | 2025.05.14 | |
G210043 | LF束 | クインバッグ株式会社 | 2021.11.22 | 2025.05.14 | |
210052 | TKソフト | 株式会社ニッピ・フジタ | 2021.11.22 | 2026.11.21 | |
G210030 | No.817 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210029 | No.E-807 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210028 | E-738 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210027 | No.906 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210026 | No.821 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210025 | No.820 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210024 | No.819 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210023 | No.818 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210022 | MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.10.01 | 2026.09.01 | |
G210021 | MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.10.01 | 2026.09.01 | |
G210020 | MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.10.01 | 2026.09.01 | |
G210019 | ウオッチナー | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.10.01 | 2026.09.01 | |
210040 | アラバスタ | VL.ナカシマ株式会社 | 2021.09.02 | 2026.09.01 | |
210039 | アマンダオイル | VL.ナカシマ株式会社 | 2021.09.02 | 2026.09.01 | |
210038 | S.ヌメソフト | VL.ナカシマ株式会社 | 2021.09.02 | 2026.09.01 |
●JEL(2024年4月以降)
●JES(旧制度)