これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
認定番号/許可番号 | 商品名 | 会社 | 認定日/契約日 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
210037 | ハブ革 | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.09.02 | 2026.09.01 | |
210036 | 牛ヌメナチュラルTS-100 | カドヤ商店 | 2021.09.02 | 2026.09.01 | |
210035 | 鹿ヌメナチュラル | カドヤ商店 | 2021.09.02 | 2026.09.01 | |
210034 | 馬オイルアップレッド | カドヤ商店 | 2021.09.02 | 2026.09.01 | |
210033 | 馬オイルアップライトグリーン | カドヤ商店 | 2021.09.02 | 2026.09.01 | |
210032 | 馬ヌメナチュラルTS-90 | カドヤ商店 | 2021.09.02 | 2026.09.01 | |
G210018 | 蚕玉エコレザーバッグ | KODAMA-蚕玉 | 2021.09.02 | 2025.05.14 | |
G210017 | テーラーバック | 株式会社 Hrs | 2021.08.04 | 2022.03.14 | |
210031 | ヌメEX | 吉川皮革工業所 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210030 | Mitsu Eagray | 浦上製革所 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210029 | コニャック P-GR | 有限会社 松本皮革製造所 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210028 | 牛革セカンドタイプc/#8 | ワールドラベル株式会社 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210027 | 牛革セカンドタイプc/#7 | ワールドラベル株式会社 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210026 | 牛革セカンドタイプc/#6 | ワールドラベル株式会社 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210025 | 牛革セカンドタイプc/#5 | ワールドラベル株式会社 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210024 | 牛革セカンドタイプc/#4 | ワールドラベル株式会社 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210023 | 牛革セカンドタイプc/#3 | ワールドラベル株式会社 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210022 | 牛革セカンドタイプc/#2 | ワールドラベル株式会社 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210021 | 牛革セカンドタイプc/#1 | ワールドラベル株式会社 | 2021.07.29 | 2026.07.28 | |
210020 | GORE ESPOIR | 株式会社 エディック | 2021.07.29 | 2026.07.28 |
●JEL(2024年4月以降)
●JES(旧制度)