これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
認定番号/許可番号 | 商品名 | 会社 | 認定日/契約日 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
220046 | スペースブラウン | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220045 | スペースサックス | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220044 | スペースブルー | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220043 | スペースネイビー | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220042 | スペース赤 | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220041 | スペース黒 | 宮内産業株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220040 | ソフリーヌ | 森表産業有限会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220039 | コルド(キャメル) | VL.ナカシマ株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220038 | コルド(ブラウン) | VL.ナカシマ株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220037 | コルド(グリーン) | VL.ナカシマ株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220036 | コルド(ネイビー) | VL.ナカシマ株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220035 | コルド(レッド) | VL.ナカシマ株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
220034 | コルド(チョコ) | VL.ナカシマ株式会社 | 2023.03.02 | 2028.03.01 | |
G220025 | No.747 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2023.02.13 | 2025.03.09 | |
G220024 | No.5109 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2023.02.13 | 2025.03.09 | |
G220023 | No.826 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2023.02.13 | 2025.03.09 | |
G220022 | No.5101 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2023.02.13 | 2025.03.09 | |
G220021 | No.824 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2023.02.13 | 2025.03.09 | |
G220020 | No.825 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2023.02.13 | 2025.03.09 | |
G220019 | No.816 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2023.02.13 | 2025.03.09 |
●JEL(2024年4月以降)
●JES(旧制度)