これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
認定番号/許可番号 | 商品名 | 会社 | 認定日/契約日 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
G210025 | No.820 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210024 | No.819 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210023 | No.818 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.10.28 | 2025.03.09 | |
G210022 | MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.10.01 | 2026.09.01 | |
G210021 | MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.10.01 | 2026.09.01 | |
G210020 | MURUKA ムルカ /KUMEHABU クメハブ | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.10.01 | 2026.09.01 | |
G210019 | ウオッチナー | yu-i FACTORY(ユーイ ファクトリー) | 2021.10.01 | 2026.09.01 | |
G210018 | 蚕玉エコレザーバッグ | KODAMA-蚕玉 | 2021.09.02 | 2025.05.14 | |
G210017 | テーラーバック | 株式会社 Hrs | 2021.08.04 | 2022.03.14 | |
G210016 | No.1003 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210015 | No.1001 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210014 | No.M-3116 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210013 | No.750 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210012 | No.745 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210011 | No.905 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210010 | No.904 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210009 | No.903 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210008 | No.902 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210007 | No.901 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 | |
G210006 | No.900 | 有限会社 赤龍化学工業所 | 2021.07.08 | 2025.03.09 |
●JEL(2024年4月以降)
●JES(旧制度)