これまでに認定された革・革製品の開示情報の一覧です。検索して探す場合は、検索フォームに必要な情報を入力した後、「この条件で検索」ボタンを押してください。
認定番号/許可番号 | 商品名 | 会社 | 認定日/契約日 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
200006 | ヌメオイルアニリンキャメル | カドヤ商店 | 2020.05.15 | 2025.05.14 | |
200005 | ヌメオイルダコタグリーン | カドヤ商店 | 2020.05.15 | 2025.05.14 | |
200004 | ヌメオイルダコタブラウン | カドヤ商店 | 2020.05.15 | 2025.05.14 | |
200003 | 白革 | カドヤ商店 | 2020.05.15 | 2025.05.14 | |
200002 | ヌメナチュラル | カドヤ商店 | 2020.05.15 | 2025.05.14 | |
200001 | リード | 中嶋皮革工業所 | 2020.05.15 | 2025.05.14 | |
190052 | マラガ(MARAGA) | 株式会社 三昌 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190051 | マラガ(MARAGA)♯エメラルドグリーン | 株式会社 三昌 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190050 | マラガ(MARAGA)型押し ♯ブルー | 株式会社 三昌 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190049 | マラガ(MARAGA) | 株式会社 三昌 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190048 | マラガ(MARAGA) | 株式会社 三昌 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190047 | マラガ(MARAGA) | 株式会社 三昌 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190046 | レッザ・ボタニカ | 富田興業株式会社 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190045 | レッザ・ボタニカ | 富田興業株式会社 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190044 | レッザ・ボタニカ | 富田興業株式会社 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190043 | レッザ・ボタニカ | 富田興業株式会社 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190042 | レッザ・ボタニカ | 富田興業株式会社 | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190041 | 姫山水イエロー | オールマイティ | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190040 | 姫山水ベイジュ | オールマイティ | 2020.03.10 | 2025.03.09 | |
190039 | 姫山水ハード | オールマイティ | 2020.03.10 | 2025.03.09 |
●JEL(2024年4月以降)
●JES(旧制度)